製品の説明を注意深くお読みいただき、製品の右側にある詳細な製品説明のサイズチャートを参照してください。
レディース サイズガイド
Size chart women
ラベルサイズ | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUサイズ | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FRサイズ | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
ITサイズ | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UKサイズ | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胸囲 | 77-81 | 81-85 | 85-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 |
胴囲 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 |
ヒップ | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-106 | 106-111 | 111-116 |
股下 | 79 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
※股下:股から床までの長さ
メンズ サイズガイド
Size chart men
ラベルサイズ | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUサイズ | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
FRサイズ | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
ITサイズ | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
UKサイズ | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胸囲 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
胴囲 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 |
ヒップ | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 | 115-119 |
股下 | 77 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 |
※股下:股から床までの長さ